BG      EN      Powered by "Avalon" Ltd.





 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

    Автомобилни газови бутилки /тороидални/

--> ТОРОИДАЛНИ С ВЪНШНА ГЪРЛОВИНА

Натиснете еднократно върху изображението за видео презентация в нов прозорец
*.*avi (189KB),Video-clip


Натисни схемата - отваря в нов прозорец

   
 
    Бутилките са в съответствие с ECE-67R-01. Налягане на
    изпитване -
3000 кРа. Работно налягане - до 2000 кРа.
 
D H Обем Означение
mm mm л.  
550 180 33 Т550.180.33.11
550 190 35 Т550.190.35.11
550 200 37 Т550.200.37.11
550 220 42 Т550.220.42.11
550 240 46 Т550.240.46.11
550 250 48 Т550.250.48.11
D H Обем Означение
mm mm л.  
580 180 36 Т580.180.36.11
580 190 39 Т580.190.39.11
580 200 41 Т580.200.41.11
580 220 46 Т580.220.46.11
580 240 51 Т580.240.51.11
580 250 54 Т580.250.54.11
D H Обем Означение
mm mm л.  
600 180 42 Т600.180.42.11
600 190 44 Т600.190.44.11
600 200 47 Т600.200.47.11
600 220 52 Т600.220.52.11
600 240 57 Т600.240.57.11
600 250 59 Т600.250.59.11
D H Обем Означение
mm mm л.  
630 180 43 Т630.180.43.11
630 190 47 Т630.190.47.11
630 200 50 Т630.200.50.11
630 220 55 Т630.220.55.11
630 240 61 Т630.240.61.11
630 250 64 Т630.250.64.11
D H Обем Означение
mm mm л.  
650 180 44 Т650.180.44.11
650 190 48 Т650.190.48.11
650 200 51 Т650.200.51.11
650 220 58 Т650.220.58.11
650 240 64 Т650.240.64.11
650 250 66 Т650.250.66.11



--> ТОРОИДАЛНИ С ВЪТРЕШНА ГЪРЛОВИНА

Натиснете еднократно върху изображението за видео презентация в нов прозорец
*.*avi (207KB),Video-clip


Натисни схемата - отваря в нов прозорец


 

D H Обем Означение
mm mm л.  
550 180 33 Т550.180.33.12
550 190 35 Т550.190.35.12
550 200 37 Т550.200.37.12
550 220 42 Т550.220.42.12
550 240 46 Т550.240.46.12
550 250 48 Т550.250.48.12
D H Обем Означение
mm mm л.  
580 180 36 Т580.180.36.12
580 190 39 Т580.190.39.12
580 200 41 Т580.200.41.12
580 220 46 Т580.220.46.12
580 240 51 Т580.240.51.12
580 250 54 Т580.250.54.12
D H Обем Означение
mm mm л.  
600 180 42 Т600.180.42.12
600 190 44 Т600.190.44.12
600 200 47 Т600.200.47.12
600 220 52 Т600.220.52.12
600 240 57 Т600.240.57.12
600 250 59 Т600.250.59.12
D H Обем Означение
mm mm л.  
630 180 43 Т630.180.43.12
630 190 47 Т630.190.47.12
630 200 50 Т630.200.50.12
630 220 55 Т630.220.55.12
630 240 61 Т630.240.61.12
630 250 64 Т630.250.64.12
D H Обем Означение
mm mm л.  
650 180 44 Т650.180.44.12
650 190 48 Т650.190.48.12
650 200 51 Т650.200.51.12
650 220 58 Т650.220.58.12
650 240 64 Т650.240.64.12
650 250 66 Т650.250.66.12

Copyright © 1999-2011 "МСМ ГАЗ" ООД  All rights reserved.