BG      EN      Powered by "Avalon" Ltd.





 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

    Автомобилни газови бутилки /тороидални с крепеж/

--> ТОРОИДАЛНИ С КРЕПЕЖ С ВЪНШНА ГЪРЛОВИНА

Натиснете еднократно върху изображението за видео презентация в нов прозорец
*.*avi (189KB),Video-clip


Натисни схемата - отваря в нов прозорец

   
 
    Бутилките са в съответствие с ECE-67R-01. Налягане на
    изпитване -
3000 кРа. Работно налягане - до 2000 кРа.
 
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
550 528 180 33 Т550.180.33.11М
550 528 190 35 Т550.190.35.11М
550 528 200 37 Т550.200.37.11М
550 528 220 42 Т550.220.42.11М
550 528 240 46 Т550.240.46.11М
550 528 250 48 Т550.250.48.11М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
580 558 180 36 Т580.180.36.11М
580 558 190 39 Т580.190.39.11М
580 558 200 41 Т580.200.41.11М
580 558 220 46 Т580.220.46.11М
580 558 240 51 Т580.240.51.11М
580 558 250 54 Т580.250.54.11М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
600 584 180 42 Т600.180.42.11М
600 584 190 44 Т600.190.44.11М
600 584 200 47 Т600.200.47.11М
600 584 220 52 Т600.220.52.11М
600 584 240 57 Т600.240.57.11М
600 584 250 59 Т600.250.59.11М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
630 600 180 43 Т630.180.43.11М
630 600 190 47 Т630.190.47.11М
630 600 200 50 Т630.200.50.11М
630 600 220 55 Т630.220.55.11М
630 600 240 61 Т630.240.61.11М
630 600 250 64 Т630.250.64.11М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
650 612 180 44 Т650.180.44.11М
650 612 190 48 Т650.190.48.11М
650 612 200 51 Т650.200.51.11М
650 612 220 58 Т650.220.58.11М
650 612 240 64 Т650.240.64.11М
650 612 250 66 Т650.250.66.11М



--> ТОРОИДАЛНИ С КРЕПЕЖ С ВЪТРЕШНА ГЪРЛОВИНА

Натиснете еднократно върху изображението за видео презентация в нов прозорец
*.*avi (207KB),Video-clip


Натисни схемата - отваря в нов прозорец


 

D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
550 528 180 33 Т550.180.33.12М
550 528 190 35 Т550.190.35.12М
550 528 200 37 Т550.200.37.12М
550 528 220 42 Т550.220.42.12М
550 528 240 46 Т550.240.46.12М
550 528 250 48 Т550.250.48.12М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
580 558 180 36 Т580.180.36.12М
580 558 190 39 Т580.190.39.12М
580 558 200 41 Т580.200.41.12М
580 558 220 46 Т580.220.46.12М
580 558 240 51 Т580.240.51.12М
580 558 250 54 Т580.250.54.12М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
600 584 180 42 Т600.180.42.12М
600 584 190 44 Т600.190.44.12М
600 584 200 47 Т600.200.47.12М
600 584 220 52 Т600.220.52.12М
600 584 240 57 Т600.240.57.12М
600 584 250 59 Т600.250.59.12М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
630 600 180 43 Т630.180.43.12М
630 600 190 47 Т630.190.47.12М
630 600 200 50 Т630.200.50.12М
630 600 220 55 Т630.220.55.12М
630 600 240 61 Т630.240.61.12М
630 600 250 64 Т630.250.64.12М
D Dm H Обем Означение
mm mm mm л.  
650 612 180 44 Т650.180.44.12М
650 612 190 48 Т650.190.48.12М
650 612 200 51 Т650.200.51.12М
650 612 220 58 Т650.220.58.12М
650 612 240 64 Т650.240.64.12М
650 612 250 66 Т650.250.66.12М

Copyright © 1999-2011 "МСМ ГАЗ" ООД  All rights reserved.